MIZORAM NI BRU RAU NO BOSI 1997 BAI 1998 WO SKAM BAI NOUH SAUYAUHMO
S.No -- Nouh Sauyauhmo
Para Mmung -- Sauyauhmo Nouhthai Gona -- Sauyauhmo
Dingtarih
1. Falkawn -- 41 --1.11.972. Mualthuam -- 15 -- 5.11.97
3. Dinthar Bethel -- 63 -- 8.11.97
4. Mualkawi -- 6 -- 4.11.97
5. Hnahthialzawl -- 51-- 24.10.97
6. New Chikha -- 9 --23/10/97
7. Tuipuibari 'C' -- 23 -- 23/10/97
8. Serhmun -- 5 -- 23/10/97
9. Bunghmun -- 5 -- 23/10/97
10. Phaizau -- 6 -- 27.10.97
www.brujatini.blogspot.com
11. Bethani -- 88 -- 31.10.9712. Tumpanglui -- 6 -- 26.10.96
13. Bangbalih -- 2 -- 26.10.97
14. Teirei Khawhnai -- 1 -- 10.11.97
15. W. Phulpui -- 2 --2.12.97
16. Rajiv Nagar -- 15 -- 7.12.97
17. Bukvanei (Balukhal) -- 44 --27.12.97
18. Thinglian (N) -- 60 -- 31.12.97
19. Saihapui 'K' -- 20 -- 18.12.97
20. Dilzawl -- 3 -- 29.12.97
www.brujatini.blogspot.com
21. Chhimluang (S) -- 30 -- 10.11.97
22. Baroghor -- 7 -- 28.12.97
23. Lenhmuikawn -- 120 -- 16.1.98
24. Kolalian -- 130 -- 16.1.98
25. Pangbalkawn -- 18 -- 18.12.97
26. Meidum -- 5 -- 15.12.97
27. Chuhvel -- 12 -- 20.12.97
28. Chhippui Kawnmawi -- 5 -- 15.11.97
29. Saipuilui -- 172 -- 5.3.98
30. Tuirum -- 120 -- 5.3.98
www.brujatini.blogspot.com
31. Sihthiang -- 7 -- 1.3.98
32. Lusaichera -- 26 -- 2.3.98
33. Moilaupara -- 54 -- 4.3.98
34. Bajirungphapara -- 89 -- 4.3.98
35. Lungmawi -- 31 -- 4.3.98
36. Maubuang -- 42 -- 4.3.98
37. Zamuang -- 38 -- 4.3.98
38. Persang -- 18 -- 23.10.97
39. Sidon -- 7 -- 23.10.97
40. Lambachhora -- 3 -- 23.10.97
41. Saipui -- 3 -- 24.10.97
Mizoram tong nai Bru rau ni nouh, skam (Lusai) rau nouh saumo joma para khong-41 wo nouhthai nouh-1391 sau yauh ou.
